Произвежда се за: хидроизолация, пароизолация и дренаж на основи и фундаменти.
Наименование на показателя | Мерна единица | Стойност | Стандарт |
---|---|---|---|
Устойчивост на натиск | kN/m² | ≥ 130 | TS EN ISO 604 |
Устойчивост на опън,MD | N/5cm | ≥ 150 | EN ISO 10319 |
Устойчивост на опън, CD | N/5cm | ≥ 75 | EN ISO 10319 |
Удължение, MD | % | ≥ 45 | EN ISO 10319 |
Удължение, CD | % | ≥ 5 | EN ISO 10319 |
Топлинни свойства | °C | -30;+80 | DIN EN 18761 |
Въздух м/у конусите | l/ m² | 5.8 | – |
Клас на горимост | – | E | TS EN 13501-1 |
Опаковъчна форма: Руло
Опаковъчен цвят: Черен