Моб.: +359 894 45 55 49
Поликарбонатът е кух полимерен лист с вътрешната структура изградена от клетки.
Поликарбонатите принадлежат към групата на термопластите, изобретени през ХIХ век. Процесът на получаване на поликарбонатен лист е както следва:
KINPLAST | Дебелина, мм |
Специфично тегло, кг./м2 |
Ширина, м |
Дължина, м |
Размер, м2 |
Тегло, кг. |
Гаранция – 15 години | 4 | 0,8 | 2,1 | 12 | 25,2 | 20,16 |
6 | 1,3 | 2,1 | 12 | 25,2 | 32,76 | |
8 | 1,5 | 2,1 | 12 | 25,2 | 37,8 | |
10 | 1,7 | 2,1 | 12 | 25,2 | 42,84 | |
16 | 2,8 | 2,1 | 12 | 25,2 | 70,56 | |
20 | 3 | 2,1 | 12 | 25,2 | 75,6 | |
25 | 3,5 | 2,1 | 12 | 25,2 | 88,2 |
KINPLAST | Тегло, кг. |
Специфично тегло, кг./м2 |
Цени на дребно в лева с ДДС за м2 |
Kinplast 4 мм прозр/цв. | 20,16 | 0,8 | 9,03 |
Kinplast 6 мм прозр/цв. | 32,76 | 1,3 | 14,63 |
Kinplast 8 мм прозр/цв. | 37,8 | 1,5 | 16,91 |
Kinplast 10 мм прозр/цв. | 42,84 | 1,7 | 19,15 |
Kinplast 16 мм прозр/цв. | 70,56 | 2,8 | 34,68 |
Kinplast 20 мм прозр/цв. | 75,6 | 3 | 34,68 |
Kinplast 25 мм прозр/цв. | 88,2 | 3,5 | 40,48 |
Свойства и характеристики на клетъчния поликарбонат можете да прочетете оттук